"新華宜居指數(shù)"調(diào)查在全國(guó)正式啟動(dòng)...[詳細(xì)]
綠地峰云匯被驗(yàn)出31處問(wèn)題......[詳細(xì)]
6月6日-6月28日2015世茂海洋節(jié)常州站將在世茂香檳湖項(xiàng)目處舉辦,還有全新組團(tuán)無(wú)限湖![詳細(xì)]
高綠化率樓盤(pán)會(huì)更受到購(gòu)房者的青睞。小編為大家推薦龍城綠化率超50%生態(tài)盤(pán),輕松擁有綠色居住環(huán)境。[詳細(xì)]
項(xiàng)目 | 區(qū)域 | 成交套數(shù) | 去化率 |
---|---|---|---|
尚楓瀾灣 | 新北區(qū) | 47 | 65% |
天潤(rùn)國(guó)際花園 | 武進(jìn)區(qū) | 43 | 34% |
紅星國(guó)際 | 武進(jìn)區(qū) | 31 | 25.6% |
大明藍(lán)山湖 | 戚墅堰區(qū) | 13 | 9.6% |
新城悠活城 | 新北區(qū) | 69 | 9.4% |
綠地香頌 | 武進(jìn)區(qū) | 5 | 3.6% |
中國(guó)有句俗語(yǔ)叫做“富不過(guò)三代”,但是樓忠福卻并不認(rèn)同,早在2006年參加復(fù)旦大學(xué)研究生班...[詳細(xì)]
世茂香檳湖三期高層8、9、10、11#在售,面積96-180平,均價(jià)7200元/平,具體一房一價(jià),交6千抵6萬(wàn).[詳細(xì)]
樓盤(pán)名稱(chēng) | 均價(jià) | 主力戶型 | 開(kāi)盤(pán)時(shí)間 |
---|---|---|---|
九龍倉(cāng)國(guó)賓1號(hào) | 8500元/㎡ | 195-290㎡ | 2014-06 |
世茂香檳湖 | 6500元/㎡ | 99-180㎡ | 2014-10 |
世茂廣場(chǎng) | 5500元/㎡ | 38-60㎡ | 2014-11 |
九洲花園緹香郡 | 5900元/㎡ | 107-116㎡ | 2014-12 |
九龍倉(cāng)榮華里 | 6000元/㎡ | 77-93㎡ | 2015-01 |
牡丹領(lǐng)秀匯1#、7#樓在售,均價(jià)7400元/㎡,面積82-125㎡,現(xiàn)購(gòu)房可優(yōu)惠2萬(wàn),公積金貸款99折,商貸99折.[詳細(xì)]
樓盤(pán)名稱(chēng) | 均價(jià) | 主力戶型 | 開(kāi)盤(pán)時(shí)間 |
---|---|---|---|
新城悠活城 | 5200元/㎡ | 90㎡ | 2015-03 |
中海龍城公館 | 8000元/㎡ | 96-130㎡ | 2014-11 |
榮盛錦繡天地 | 7400元/㎡ | 71-101㎡ | 2014-12 |
雅居樂(lè)星河灣 | 7500元/㎡ | 55-125㎡ | 2014-12 |
新城悠活城 | 5200元/㎡ | 77-90㎡ | 2015-01 |
招商花園城5、6#樓甲單元余房在售,戶型面積87-125㎡,成交均價(jià)5000元/㎡,具體一房一價(jià).[詳細(xì)]
樓盤(pán)名稱(chēng) | 均價(jià) | 主力戶型 | 開(kāi)盤(pán)時(shí)間 |
---|---|---|---|
天安尚城 | 4900元/㎡ | 47-119㎡ | 2014-09 |
御城 | 6200元/㎡ | 108-129㎡ | 2014-10 |
紅星國(guó)際廣場(chǎng) | 4900元/㎡ | 102-140㎡ | 2014-12 |
萬(wàn)科城 | 7000元/㎡ | 115㎡ | 2014-12 |
招商花園城 | 5000元/㎡ | 87-125㎡ | 2014-12 |
星河國(guó)際三期【國(guó)蘊(yùn)】在售,戶型89㎡-143㎡,均價(jià)7500元/㎡!另推出15套120㎡特價(jià)房,首付6萬(wàn)起.[詳細(xì)]
樓盤(pán)名稱(chēng) | 均價(jià) | 主力戶型 | 開(kāi)盤(pán)時(shí)間 |
---|---|---|---|
新城香溢瀾橋 | 7000元/㎡ | 85-137㎡ | 2015-03 |
武進(jìn)吾悅廣場(chǎng) | 6000元/㎡ | 83-130㎡ | 2014-10 |
新城帝景 | 8300元/㎡ | 90㎡ | 2014-12 |
路勁城 | 7500元/㎡ | 130-157㎡ | 2014-12 |
新城春天里 | 5700元/㎡ | 75-100㎡ | 2014-12 |
華潤(rùn)凱旋門(mén),全新地塊,局小領(lǐng)銜,常武核心,雙地鐵交通,78-142㎡升級(jí)戶型?,F(xiàn)正火爆認(rèn)籌,交1萬(wàn)抵6萬(wàn).[詳細(xì)]
樓盤(pán)名稱(chēng) | 均價(jià) | 主力戶型 | 開(kāi)盤(pán)時(shí)間 |
---|---|---|---|
九洲新世界 | 10000元/㎡ | 88-117㎡ | 2014-08 |
蘭陵錦軒 | 8500元/㎡ | 86-135㎡ | 2014-10 |
高成天鵝湖 | 5600元/㎡ | 81-137㎡ | 2014-10 |
榮盛水岸花語(yǔ) | 5700元/㎡ | 78-100㎡ | 2014-12 |
朗詩(shī)競(jìng)園 | 18000元/㎡ | 55-65㎡ | 2014-12 |
新城香溢俊園110㎡陽(yáng)光三房一經(jīng)推出便受到市場(chǎng)的高度認(rèn)可,至尊樓王110㎡陽(yáng)光三房.全城預(yù)約倒計(jì)時(shí).[詳細(xì)]
樓盤(pán)名稱(chēng) | 均價(jià) | 主力戶型 | 開(kāi)盤(pán)時(shí)間 |
---|---|---|---|
陽(yáng)光龍庭 | 6800元/㎡ | 118-171㎡ | 2015-01 |
新城香溢俊園 | 7000元/㎡ | 85㎡ | 2015-01 |
新城香溢紫郡 | 5700元/㎡ | 70-120㎡ | 2015-02 |
榮盛水岸花語(yǔ) | 5888元/㎡ | 57.7-100㎡ | 2014-04 |
中海鳳凰熙岸 | 6800元/㎡ | 88-136㎡ | 2014-04 |
龍湖龍譽(yù)城現(xiàn)33#樓推出20套特價(jià)房,交5千房源9折起。三期高層32#、33#、34#樓在售,戶型面積88平、143平。[詳細(xì)]
樓盤(pán)名稱(chēng) | 均價(jià) | 主力戶型 | 開(kāi)盤(pán)時(shí)間 |
---|---|---|---|
嘉宏云頂 | 7200元/㎡ | 103-139㎡ | 2014-10 |
萊茵郡 | 7000元/㎡ | 95㎡ | 2014-11 |
城置御水華庭 | 6500元/㎡ | 114-137㎡ | 2015-01 |
龍湖龍譽(yù)城 | 7000元/㎡ | 88-548㎡ | 2014-03 |
上書(shū)房 | 7000元/㎡ | 57-225㎡ | 2013-12 |
寶龍城市廣場(chǎng)公寓精裝樣板房4月將開(kāi)放,36-54平米超能百變公寓火爆認(rèn)籌中,目前交1萬(wàn)抵2萬(wàn),首付1.5萬(wàn)起.[詳細(xì)]
樓盤(pán)名稱(chēng) | 均價(jià) | 主力戶型 | 開(kāi)盤(pán)時(shí)間 |
---|---|---|---|
路勁城市主場(chǎng) | 5900元/㎡ | 86-127㎡ | 2015-03 |
雨潤(rùn)城 | 6200元/㎡ | 84-270㎡ | 2014-10 |
泰盈八千里 | 5700元/㎡ | 80-123㎡ | 2014-11 |
萬(wàn)泰國(guó)際廣場(chǎng) | 5900元/㎡ | 103-129㎡ | 2014-12 |
梧桐香郡 | 5200元/㎡ | 85-112㎡ | 2015-01 |
港龍紫荊城現(xiàn)房8、9#樓少量余房在售,均價(jià)5800元/㎡,指定房源一口價(jià)4899元/㎡。商鋪9000-15000元/㎡.[詳細(xì)]
樓盤(pán)名稱(chēng) | 均價(jià) | 主力戶型 | 開(kāi)盤(pán)時(shí)間 |
---|---|---|---|
御景瀾灣 | 4258元/㎡ | 78.3-140㎡ | 2013-08 |
亨達(dá)未來(lái)城 | 5500元/㎡ | 84.5-122.41㎡ | 2013-01 |
港龍紫荊城 | 5600元/㎡ | 68-142.6㎡ | 2013-04 |
紫韻香庭 | 5500元/㎡ | 79-136㎡ | 2013-12 |
嘉宏蔚藍(lán)天地 | 6000元/㎡ | 102-142㎡ | 2014-05 |
五洲國(guó)際廣場(chǎng)20-50㎡開(kāi)業(yè)鋪,首付2成。另有55-82㎡公寓在售,首付5萬(wàn)起,一口價(jià)4200-4800元/㎡。[詳細(xì)]
樓盤(pán)名稱(chēng) | 均價(jià) | 主力戶型 | 開(kāi)盤(pán)時(shí)間 |
---|---|---|---|
長(zhǎng)興秀江南 | 200萬(wàn)/套 | 230-476㎡ | 2014-11 |
五洲國(guó)際廣場(chǎng) | 10000元/㎡ | 55-82㎡ | 2014-09 |
桃花源 | 4200元/㎡ | 83-120㎡ | 2014-10 |
碧桂園 | 5688元/㎡ | 86-122㎡ | 2015-02 |
碧桂園 | 待定 | 待定 | 2014-09 |
較高的小貸經(jīng)營(yíng)成本在與民間借貸的競(jìng)爭(zhēng)中并不具優(yōu)勢(shì),反而促使一些社會(huì)資金不通過(guò)規(guī)范的小貸公司進(jìn)入市場(chǎng),而是直接走向民間借貸。...
只有通過(guò)改革形成結(jié)構(gòu)上的新常態(tài)、體制上的新常態(tài),才能夠?yàn)樾纬煞€(wěn)固、可持續(xù)的經(jīng)濟(jì)新常態(tài)打下具有決定意義的基礎(chǔ)。...
房地產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)模式應(yīng)該更加務(wù)實(shí),將上百上千萬(wàn)的廣宣費(fèi)用用在房?jī)r(jià)讓利上和制造人性化產(chǎn)品上,可能對(duì)于項(xiàng)目去化更有效果....
星河集團(tuán)一直以“略微超前半步”的思想作為指導(dǎo),成就了企業(yè)高速的發(fā)展,在25年的發(fā)展歷程中不斷探索、持續(xù)創(chuàng)新。...
工業(yè)和建筑業(yè)產(chǎn)生的垃圾,正以每天數(shù)以萬(wàn)噸計(jì)的速度侵蝕著我們賴(lài)以生存的環(huán)境,人們?cè)谙硎艹鞘形拿鞯耐瑫r(shí),也遭受著困擾和傷害...
"很多時(shí)候質(zhì)量問(wèn)題是承建商偷工減料引起的,在開(kāi)發(fā)商原有的質(zhì)量管理體系中引入第四方驗(yàn)房機(jī)構(gòu)能夠在一定程度上避免損失”。...
云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和量化投資本身都是專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ),然后又要講云計(jì)算和大數(shù)據(jù)時(shí)代的量化投資,這個(gè)聽(tīng)著是有些枯燥的......
有人說(shuō)"投資圈忽悠的人太多了",部分人整天忙于募資圈錢(qián).其實(shí),投資象金融機(jī)構(gòu)一樣是建立在信用基礎(chǔ)上的......
世聯(lián)行作為代理行業(yè)的領(lǐng)頭羊率先做出了一系列轉(zhuǎn)型之舉。章耀用“洗牌”、“轉(zhuǎn)型”兩個(gè)詞形容現(xiàn)在的代理行業(yè)。...
王長(zhǎng)春表示,建議業(yè)主在權(quán)利受到侵害、多次主張無(wú)效時(shí),還是要多依靠政府有關(guān)部門(mén)、行業(yè)監(jiān)管、媒體等第三方的力量...
萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)組合吸引資本市場(chǎng)關(guān)注并非商業(yè)模式勝利......[詳細(xì)]